ਥੋਕ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹਾਈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਲਚਕੀਲੇ ਪੱਟੀ
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਉੱਚ ਲਚਕੀਲਾ ਪੱਟੀ | |
| ਸਮੱਗਰੀ | 70% ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੋਲਿਸਟਰ; 30% ਰਬੜ | |
| ਰੰਗ | ਬਲੀਚ ਕੀਤਾ ਚਿੱਟਾ, ਚਮੜੀ, ਗੁਲਾਬੀ, ਸੰਤਰੀ, ਆਦਿ | |
| ਆਕਾਰ | 5/7.5/10/15/20cmx4.5m ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ | |
| ਲੰਬਾਈ | 4m, 4.5m, 5m ਆਦਿ | |
| ਪੈਕਿੰਗ | 12 ਰੋਲ/ਬੈਗ, 720 ਰੋਲ/ਸੀਟੀਐਨ | |
| ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ | 90 ਗ੍ਰਾਮ, 95 ਗ੍ਰਾਮ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਆਦਿ | |
| ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ | ਇੱਕ ਗੋਲ ਖੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਪੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਦੁਆਲੇ 2 ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਗੋਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ-ਅੱਠ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 2 ਵਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤਿਰਛੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੋ। ਅੱਗੇ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਮੋੜ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਪਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲਪੇਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਕੂਹਣੀ ਲਈ, ਕੂਹਣੀ 'ਤੇ ਲਪੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। | |
| ਗੁਣ | 1. ਨਰਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ 2. ਚੰਗੀ ਲਚਕੀਲਾਤਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ। 3. ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ। 4. ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮੋਚਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪੱਟੀਆਂ | |
| ਆਕਾਰ (90g/m2) | ਰੋਲਸ/CTN | NW(KG) | GW(KG) | Ctn ਆਕਾਰ (CM) |
| 5CM*4.5M | 720 | 14.6 | 16 | 54x34x44cm |
| 7.5CM*4.5M | 360 | 14.6 | 16 | 54x34x44cm |
| 10CM*4.5M | 480 | 14.6 | 16 | 54x34x44cm |
| 15CM*5M | 240 | 14.6 | 16 | 54x34x44cm |
ਨਿੰਗਬੋ ਜੰਬੋ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕੰ., ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਊਂਡ ਕੇਅਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਮੈਡੀਕਲ ਲਚਕੀਲੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਕਰੀਪ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੱਟੀਆਂ, ਫਸਟ-ਏਡ ਪੱਟੀਆਂ, ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ ਪੱਟੀਆਂ, ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਲੜੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਲਚਕੀਲੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਕ੍ਰੇਪ ਪੱਟੀਆਂ, ਫਸਟ-ਏਡ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ TUV ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ISO 13485 ਅਤੇ CE ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, FDA ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
ਨਿੰਗਬੋ ਜੰਬੋ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕੰ., ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ R&D ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵੀ R&D ਵਿਭਾਗ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



















